Geräte und Ausstattung
Für das Processing stehen der Abteilung Funktionale Magnesiummaterialien (MBF) folgende Geräte zur Verfügung:
Gerät | Beschreibung | |
Dosierofen | Rauch MDO 70, Schmelz- und Dosierofen | |
Schmelzöfen | 0.05 - 150 kg | |
Vakuumofen | ALD VIM6 II Mg mit max. 30 kW | |
High Shear Rotor/Stator Mixer | ZYOMAX; Zur Schmelzebehandlung und zum Dispergieren von Partikeln | |
Drahtziehmaschine | Müller Engineering EZ6.01; Ziehbereich Drahtdurchmesser: Ø6,0 - Ø2,0 mm; | |
Drahtziehmaschine | Müller Engineering EZ2.01; Ziehbereich Drahtdurchmesser: Ø2,0 - Ø0,2 mm | |
Legierungsanalyse | Spectrolab M, Analyse metallischer Werkstoffe mit Funkenemissionsspektrometrie, Spektralfotometrie, nasschemische Analyse, Röntgenfluoreszenzanalyse Bruker Explorer S4 | |
Dilatometer | Netzsch 402C, Messung der thermischen Ausdehnung | |
Viscosimeter, Rheometer | Analyse der Fliesseigenschaften von Schmelzen | |
Tütengusseinrichtung | diverse Formate, | |
Giessspiralen, Kokillen, | Erstarrungsanalyse bei unterschiedlichen Bedingungen | |
Weitere Herstellungsverfahren und auch die Charakterisierung der Werkstoffe werden zusammen mit anderen Forschergruppen im Hereon wie auch in Kooperation mit Partnern aus Forschung und Industrie realisiert.