Projekte
Aktuelle Projekte
Acronym | Title | Funding | Contact Person | Runtime |
---|---|---|---|---|
CLiCCS | CliCCS Teilprojekt A5 | DFG | Corinna Schrum (KS) | 2019 - 2025 |
CoastalFutures II | Scenarios to Promote Sustainable Futures of Contested Marine Areas | BMBF | Corinna Schrum (KS) Andreas Kannen (KSO), Ute Daewel (KST) | 2024 - 2027 |
RETAKE II | CO2-Entnahme durch Alkalinitätserhöhung: Potenzial, Nutzen und Risiken | Bund | Ute Daewel (KST) (KS Teil) | 2024 - 2027 |
NECCTON | New Copernicus capability for trophic ocean networks | EU | Ute Daewel (KST) Dr. Zhiyong Xie (KUO) | 2023 - 2026 |
HiMod | Ozeanographische Hindcast-Modellierung (HiMod) im Rahmen der Flächenvoruntersuchung in der AWZ der Nordsee und Ostsee (nach dem Flächenentwicklungsplan vom 20.01.2023 des BSH) | BSH | Beate Geyer (KSR) Ute Daewel (KST) | 2024 - 2027 |
Entwicklung von meeresrelevanten Zielwerten am Übergabepunkt limnisch-marin und Minderungsbedarfe stofflicher Einträge zur Erreichung des Guten Umweltzustands gemäß EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie -3 | UBA | Johannes Bieser (KST) | 2024 - 2027 |
Abgeschlossene Projekte
Acronym | Title | Funding | Contact Person | Runtime |
---|---|---|---|---|
APOC | Anthropogenic impacts on particulate organic carbon cycling in the North Sea | BMBF | Wenyan Zhang (KSS) | 2021 - 2024 |
CHESS | Chinese and European Coastal Shelf Seas Ecosystem Dynamics – a Comparative Assessment, Sino-German Mobility Program | DFG and NSFC | Corinna Schrum (KS), Wenyan Zhang (KSS) | 2020 - 2022 |
GMOS-TRAIN | Global mercury observation and training | EU | Johannes Bieser (KST), Ralf Ebinghaus (KU) | 2020 - 2024 |
MiMeMo | Mikroben – Megafauna Modellierung der Arktischen See (MiMeMo), Projekt innerhalb des ‚Changing Arctic Ocean’ Programms | BMBF und NERC | Ute Daewel (KST) | 2028 - 2021 |